Wohngebiet „Am Stern“: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Weblinks: kl. Verb.) |
(umstrukturiert, Links eingesammelt und etwas ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:IMG_0111.JPG|thumb|Der Wegestern am Jagdschloss nach der Renovierung, im Januar 2008]] | [[Bild:IMG_0111.JPG|thumb|Der Wegestern am Jagdschloss nach der Renovierung, im Januar 2008]] | ||
Der Stadtteil '''Am Stern''' liegt im Osten von Potsdam und ist nach dem Wegestern benannt, der vor dem [[Jagdschloss Stern]] zusammenläuft. | |||
Zum Wohngebiet ''Am Stern'' gehören 7400 Wohnungen, die in den Jahren zwischen 1970 und 1980 errichtet wurden. Damit ist ''Der Stern'' das größte in Potsdam – in der Zeit der DDR – errichtete Neubaugebiet. Die letzte Wohnbebauung in diesem Gebiet stammt aus dem Jahr 1997. Damals entstand in der [[Galileistraße]] die Wohnanlage '' | == Übersicht == | ||
In diesem Stadtteil sind, in Anlehnung an dessen Namen, zahlreiche Straßen, Plätze und Gebäude nach Forschern und Entdeckern benannt, die mit ihren Lebenswerken die Grundlagen für die Erforschung des Weltraumes sowie für die Luft- und Raumfahrt gelegt haben. So wurde z.B. die ''Gagarinstraße'' nach dem sowjetischen Weltraumpionier ''Juri Alexejewitsch Gagarin'' benannt. Die Wohngebietsgaststätte auf dem [[Johannes-Kepler-Platz]] hieß ''Orion'' – sie ist inzwischen abgerissen und wurde im Jahr 2005 durch das ''Orion-Center'' ersetzt, wo sich auch quasi das Stadtteilzentrum befindet. Und das ''[[Sterncenter]]'' bildet wohl eines der bekanntesten Einkaufszentren in Potsdam. | |||
Zum Wohngebiet ''Am Stern'' gehören 7400 Wohnungen, die in den Jahren zwischen 1970 und 1980 errichtet wurden. Damit ist ''Der Stern'' das größte in Potsdam – in der Zeit der DDR – errichtete Neubaugebiet. Die letzte Wohnbebauung in diesem Gebiet stammt aus dem Jahr 1997. Damals entstand in der [[Galileistraße]] die Wohnanlage ''Sterntaler'' im frei finanzierten Wohnungsbau. | |||
Das Durchschnittsalter der Stern-Bewohner lag im Jahr 2000 bei 41,6 Jahren. | Das Durchschnittsalter der Stern-Bewohner lag im Jahr 2000 bei 41,6 Jahren. | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Potsdam-Drewitz Potsdam-Drewitz] – Artikel bei ''Wikipedia'', u. a. mit Informationen zum Stadtgebiet „Am Stern“ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Potsdam-Drewitz Potsdam-Drewitz] – Artikel bei ''Wikipedia'', u. a. mit Informationen zum Stadtgebiet „Am Stern“ | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Alexejewitsch_Gagarin Juri Alexejewitsch Gagarin] – Artikel bei ''Wikipedia'' | |||
[[Kategorie:Stadtteile und -viertel]] | [[Kategorie:Stadtteile und -viertel]] |
Version vom 23. Oktober 2008, 14:43 Uhr
Der Stadtteil Am Stern liegt im Osten von Potsdam und ist nach dem Wegestern benannt, der vor dem Jagdschloss Stern zusammenläuft.
Übersicht
In diesem Stadtteil sind, in Anlehnung an dessen Namen, zahlreiche Straßen, Plätze und Gebäude nach Forschern und Entdeckern benannt, die mit ihren Lebenswerken die Grundlagen für die Erforschung des Weltraumes sowie für die Luft- und Raumfahrt gelegt haben. So wurde z.B. die Gagarinstraße nach dem sowjetischen Weltraumpionier Juri Alexejewitsch Gagarin benannt. Die Wohngebietsgaststätte auf dem Johannes-Kepler-Platz hieß Orion – sie ist inzwischen abgerissen und wurde im Jahr 2005 durch das Orion-Center ersetzt, wo sich auch quasi das Stadtteilzentrum befindet. Und das Sterncenter bildet wohl eines der bekanntesten Einkaufszentren in Potsdam.
Zum Wohngebiet Am Stern gehören 7400 Wohnungen, die in den Jahren zwischen 1970 und 1980 errichtet wurden. Damit ist Der Stern das größte in Potsdam – in der Zeit der DDR – errichtete Neubaugebiet. Die letzte Wohnbebauung in diesem Gebiet stammt aus dem Jahr 1997. Damals entstand in der Galileistraße die Wohnanlage Sterntaler im frei finanzierten Wohnungsbau.
Das Durchschnittsalter der Stern-Bewohner lag im Jahr 2000 bei 41,6 Jahren.
Weblinks
- Potsdam-Drewitz – Artikel bei Wikipedia, u. a. mit Informationen zum Stadtgebiet „Am Stern“
- Juri Alexejewitsch Gagarin – Artikel bei Wikipedia